La recherche sur la MW au Canada a été impressionnante, spécialement en tenant compte de notre population relativement petite et de la rareté de la MW.
Le soutien des membres de la Fondation a été généreux et impressionnant. Le fait qu'un petit groupe de Canadiens ait largement financé la recherche sur la MW est quelque chose dont nous pouvons tous être fiers, d'autant plus que la Fondation ne reçoit aucune aide gouvernementale.
Grâce à la recherche, l'espérance et la qualité de vie des patients atteints de MW ont considérablement progressé au cours des 30 dernières années. Aujourd'hui, de nombreux patients atteints de MW vivent avec cette maladie depuis plus de 25 ans. Il n'y a pas si longtemps, l'espérance de vie était de sept ans après le diagnostic, et la recherche fait toute la différence.
Le WMFC soutient la recherche depuis sa création et, à ce jour, il s'est engagé à octroyer plus de $1,5 million d'euros de fonds de recherche.
Les projets de recherche sont présentés au conseil d'administration de la Fondation et la décision de soutenir un ou plusieurs projets est prise après avoir aussi entendu l'avis du comité scientifique de l'IWMF.
Vous trouverez ci-dessous la liste des subventions de recherche accordées par la Fondation Canadienne , associées à des project actuellement actifs:
Date | Montant | Localisation | Chercheur | Sujet |
---|---|---|---|---|
2005-25 | $1,505,326 | Total des recherches soutenues par la Fondation | 11 Projets | |
2005-07 | $100,000 | Alberta Cancer Board Edmonton | Pilarski | Caractéristiques génétiques de la MW |
2009-11 | $99,935 | BC Cancer Agency Vancouver | Nelson | La réponse immunitaire à la MW |
2014-16 | $163,970 | BC Cancer Agency Vancouver | Nielsen & Nelson | Thérapie adoptive par cellules T pour la MW |
2012-15 | $119,295 | Dana Farber Boston | Carrasco | Modèle de la MW chez la souris |
2018-20 | $263,095 | Dana Farber Boston | Carrasco | Poursuite de la recherche 2012-15 |
2019-20 | $102,610 | Dana Farber Boston | Treon | Feuille de route épigénomique de la MW |
2019-20 | $96,421 | Réseau universitaire de santé de Toronto | Chen et Trudel | Le sang périphérique dans le diagnostic de la MW |
2020-22 | $260,000 | Dana Farber Boston | Hunter | Analyse multiomique de l'ADN, de l'ARN et des réseaux épigénomiques de la MW |
2022-24 | $100,000 | Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto | Chow | Caractérisation des altérations génomiques chez les patients atteints de la MW qui sont naïfs de tout traitement, au cours de traitements ciblés et du monitoring de la progression de la maladie. |
2023-25 | $100,000 | Clinique Mayo, Rochester MN | Mondello | Identification de la coopération oncogénique entre IRF4 et MYD88 L265p et de leur impact sur le microenvironnement tumoral de la macroglobulinémie de Waldenstrom |
2023-25 | $100,000 | Dana Farber, Boston MA | Hunter | Caractérisation de l'utilisation des isoformes, des nouvelles isoformes et de l'évolution des tumeurs dans la MW |
Vous pouvez suivre l'évolution de l'un des projets les plus importants de la Fondation, avec le docteur Hunter au Dana Farber :
- En 2018, le Dr. Hunter a donné une présentation au Halifax Ed Forumen posant les bases de certaines de ses recherches.
- En 2020, le Dr. Hunter a fourni ce résumé de ses recherches
- Toujours en 2020, il a fait une présentation au groupe de soutien Atlantique, concernant ses recherches
- En 2022, il nous a fourni une mise à jour écrite - en version courte et aussi en version longue. Voir les deux à notre poste, ici.
- Et à la fin de 2022, le projet a publié ce qui pourrait bien être des résultats révolutionnaires dans la biologie de la MW. En savoir plus à notre poste, ici.